Finden Sie China Übertragungsgürtel, Antistatisches Ptfe Fiberglas-Gewebe, Schwarze Farbe Teflonblatt In 0.32Mm Dick auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Glasfaser-Tuch > Hochwertig gewebte Glasfaserplatten

Hochwertig gewebte Glasfaserplatten

Verpakung: 
Kartonverpackung
Ort Von Zukunft: 
Jiangsu, China (Festland)

Produktbeschreibung

Hochwertig gewebte Glasfaserplatten \ n \ n \ n \ n Wir verwenden am besten importiertes Fiberglas als das spinnende Gewebe, um in überlegenes Fiberglas grundlegendes Gewebe besonders zu stricken, es mit feinem PTFE-Harz zu beschichten und dann es in verschiedenes PTFE Teflon-Hochtemperaturbeständigkeits-Tuch in den verschiedenen Stärken und in den Breiten zu bilden \ n \ n \ n \ n Technischer Parameter \ n
Item NO. Color Thickness
MM
Weight of
 Fiberglass
Total Weight Tensile strength Width(m) Temperature
warp weft
9008AJ Brown 0.07 48 150 650 550 1.2 70 to 260
9008BJ Black 0.07 48 160 460 420 1.2 70 to 260
9008J White 0.07 48 150 610 430 1.2 70 to 260
9013AJ Brown 0.125 105 250 1200 1100 1.2 70 to 260
9013BJ Black 0.125 105 260 1050 850 1.2 70 to 260
9013J White 0.125 105 250 990 900 1.2 70 to 260
9015AJ Brown 0.14 105 300 1350 1250 1.2 70 to 260
9018AJ Brown 0.17 165 350 1750 1550 1.2 70 to 260
9025AJ Brown 0.23 205 490 2200 1750 1.2 70 to 260
9025BJ Black 0.24 205 450 2200 1650 1.2 70 to 260
9025J White 0.24 205 450 2400 1650 1.2 70 to 260
9025AK Brown 0.24 205 440 2400 1650 2.6 70 to 260
9030AJ Brown 0.28 293 620 2500 1800 2.6 70 to 260
9035AJ Brown 0.32 255 620 3000 2100 1.2 70 to 260
9035BJ Black 0.32 255 620 2800 2000 1.2 70 to 260
9036AJ Brown 0.35 333 690 3200 2200 3.2 70 to 260
9040AJ Brown 0.39 333 770 3200 2100 1 70 to 260
9040BJ Black 0.39 333 770 3000 2000 2.7 70 to 260
9045HD Grey 0.43 405 540 3500 2400 1.55 70 to 260
9055AJ Brown 0.53 538 1000 4200 3500 3.09 70 to 260
9065AJ Brown 0.63 578 1180 4500 3800 2.95 70 to 260
9080AJ Brown 0.78 768 1550 5500 4000 2.5 70 to 260
9090AJ Brown 0.9 865 1600 6800 5500 2.5 70 to 260
9090BJ Black 0.9 865 1600 6800 5500 2.5 70 to 260
9100AJ Brown 0.98 862 1250 7000 6000 2 70 to 260
\ n \ n \ n \ n \ n \ n Stabile Abmessung, hohe Intensität, Dehnungskoeffizient weniger 5 ‰ \ n Gute Temperaturbeständigkeit, 24 Stunden Betriebstemperatur -70-260 ° C \ n Niedriger Reibungskoeffizient und Dielektrizitätskonstante, gute Isolierfähigkeit \ n Antihaftend, leicht zu reinigen Flecken und Klebstoffe auf der Oberfläche \ n Gute chemische Beständigkeit, es kann widerstehen allen den meisten chemischen Arzneimitteln, Säuren, Laugen und Salz, es ist \ n feuerfest, niedriger im Alter. \ N \ n \ n Verwendet als verschiedene Auskleidungen, um Hochtemperatur zu widerstehen, wie Mikrowellenauskleidung, Ofenauskleidung oder andere \ n Auskleidungen. \ n Verwendet als Antihaftauskleidungen, intermediate \ N Verwendet als verschiedene Förderbänder, Schmelzbänder, Dichtungsbänder oder überall Notwendigkeit widersteht hohen \ n Temperatur, antihaftend, chemische Beständigkeit etc. \ n Als Bedeckung oder Verpackung Material in Erdöl, chemische Industrie, als Verpackungsmaterial, \ n Isoliermaterial, Hochtemperaturbeständigkeit Material in der Elektroindustrie, Entschwefelung Material \ n in Kraftwerk usw. \ n \ n \ n \ n

Produktgruppe : Glasfaser-Tuch